
Tamil Box Office Collection 2023 of latest movies are being updated regularly. You will find here Tamil hit and flop movies with their collection in India, Overseas and Worldwide. It also includes budget. You can bookmark this page for getting information on box office collection of Tamil movies at the earliest.
Tamil Box Office Collection 2023: Hit or Flop
(For mobile, Rotate your screen or swipe right for best view)
Movie Name | Release Date | 1st day Tamil | 1st day India | India Lifetime Net | India Lifetime Gross | Overseas | Worldwide | Budget | Verdict (Hit or Flop) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varisu | 11 Jan 23 | 20.10 Cr | 26.70 Cr | 158.36 Cr | 186.85 Cr | 80.00 Cr | 266.85 Cr | 280 Cr | Running |
Thunivu | 11 Jan 23 | 21.10 Cr | 24.40 Cr | 111.47 Cr | 131.53 Cr | 50.00 Cr | 181.53 Cr | 200 Cr | Running |
Tamil Box Office Collection 2020: Hit or Flop
(For mobile, Rotate your screen or swipe right for best view)
Movie Name | Release Date | 1st day Tamil | 1st day India | India Lifetime Net | India Lifetime Gross | Overseas | Worldwide | Budget | Verdict (Hit or Flop) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dharala Prabhu | 13 Mar 20 | 1.10 Cr | 1.10 Cr | 2.70 Cr | 3.18 Cr | 0.20 Cr | 4.38 Cr | 4 Cr | Running |
Walter | 13 Mar 20 | 1.50 Cr | 1.50 Cr | 3.50 Cr | 4.13 Cr | 0.3 Cr | 4.43 Cr | 4 Cr | Running |
Gypsy | 6 Mar 20 | 2.00 Cr | 2.00 Cr | 8.35 Cr | 9.85 Cr | 1.00 Cr | 10.85 Cr | 15 Cr | Running |
Draupathi | 28 Feb 20 | 1.90 Cr | 1.90 Cr | 7.90 Cr | 9.32 Cr | 0.80 Cr | 10.12 Cr | – | Running |
Mafia Chapter 1 | 21 Feb 20 | 3.10 Cr | 3.10 Cr | 5.60 Cr | 6.60 Cr | 0.80 Cr | 7.40 Cr | – | Running |
World Famous Lover | 14 Feb 20 | 0.70 Cr | 7.10 Cr | 9.7 Cr | 11.44 Cr | 2.00 Cr | 13.44 Cr | – | Running |
Psycho | 24 Jan 20 | 3.45 Cr | 3.45 Cr | 10.55 Cr | 12.45 Cr | 2.80 Cr | 15.25 Cr | – | Running |
Pattas | 15 Jan 20 | 7.05 Cr | 7.05 Cr | 31.85 Cr | 37.58 Cr | 6.00 Cr | 43.58 Cr | 50.00 Cr | Running |
Darbar | 9 Jan 20 | 23.30 Cr | 30.80 Cr | 149.00 Cr | 175.82 Cr | 73.00 Cr | 248.82 Cr | 200.00 Cr | Running |
Sye Raa Narasimha Reddy | 2 Oct 19 | 0.50 Cr | 62.00 Cr | 124.80 Cr | 147.24 Cr | 35.00 Cr | 182.24 Cr | 200.00 Cr | Running |
War | 2 Oct 19 | 0.70 Cr 19 | 53.35 Cr | 166.25 Cr | 196.17 Cr | 20.00 Cr | 216.17 Cr | 150.00 Cr | Running |
Pailwaan | 12 Sept 19 | 6.66 Cr | 7.46 Cr | 32.10 Cr | 37.88 Cr | 4.00 Cr | 41.88 Cr | 40.00 Cr | Running |
Saaho | 30 Aug 19 | 3.20 Cr | 89.00 Cr | 309.50 Cr | 365.21 Cr | 80.00 Cr | 445.21 Cr | 350.00 Cr | Average |
Nerkonda Paarvi | 8 Aug 19 | 14.23 Cr | 14.23 Cr | 86.00 Cr | 101.48 Cr | 25.00 Cr | 126.48 Cr | 50.00 Cr | Super Hit |
Dear Comrade | 26 July | 0.80 Cr | 11.90 Cr | 26.20 Cr | 30.90 Cr | 6.00 Cr | 36.90 Cr | 25 Cr | Average |
Game Over | 14 June | 0.30 Cr | 0.97 Cr | 11.91 Cr | 14.05 Cr | 1.30 Cr | 15.35 Cr | 20 Cr | Flop |
NGK | 31 May | 12.20 Cr. | 14.40 Cr. | 64.00 Cr. | 75.52 Cr. | 12.00 Cr. | 87.52 Cr. | 60 Cr. | Average |
Avengers Endgame | 26 Apr | 4.00 Cr. | 53.60 Cr. | 367.67 Cr. | 433.00 Cr. | 19301 Cr. | 19734 Cr. | 2450 Cr. | All Time Blockbuster |
Kanchana 3 | 19 Apr | 9.92 Cr | 15.17 Cr | 98.00 Cr | 115.64 Cr | 15.00 Cr | 130.64 Cr | 40 Cr | Super Hit |
Super Deluxe | 29 Mar | 2.27 Cr | 2.27 Cr | 17.70 Cr | 20.80 Cr | 6.00 Cr | 26.80 Cr | 25 Cr | Running |
Airaa | 28 Mar | 1.78 Cr | 2.37 Cr | 4.25 Cr | 5.00 Cr | 0.20 Cr | 5.20 Cr | 10 Cr | Running |
Thadam | 01 Mar | 0.90 Cr | 0.90 Cr | 18.60 Cr | 21.95 Cr | 4.00 Cr | 25.95 Cr | 14 Cr | Super Hit |
Dev | 14 Feb | 3.70 Cr | 4.60 Cr | 9.55 Cr | 11.27 Cr | 1.20 Cr | 12.47 Cr | 55 Cr | Flop |
Vantha Rajavathaan Varuven | 1 Feb | 3.40 Cr | 3.40 Cr | 15.00 Cr | 17.70 Cr | 3.20 Cr | 20.90 Cr | 35 Cr | Flop |
Manikarnika: The Queen of Jhansi | 25 Jan | 0.38 Cr | 8.75 Cr | 98.02 Cr | 116.60 Cr | 25.40 Cr | 142 Cr | 100 Cr | Average |
Petta | 10 Jan | 14.00 Cr | 19.00 Cr | 134.60 Cr | 158.92 Cr | 74.00 Cr | 232.92 Cr | 160 Cr | Hit |
Viswasam | 10 Jan | 16.50 Cr | 17.30 Cr | 136.45 Cr | 161.26 Cr | 43.00 Cr | 204.26 Cr | 80 Cr | Blockbuster |
Relevant:
Watch Hindi Movies Online FreeÂ
 Moviesflix 2020: Download 300MB, 480p, 720p latest Hindi movies
Top Highest Grossing Tamil Movies 2019
You have seen box office collection of Tamil movies so far in 2019, let us see now top highest grossing Tamil movie of the year. As the new year has just started few big banner movie releases so far. Many Big budget film are yet to release. List of highest grossing movies in Tamil Nadu till date is given below:
Movie | Tamil Nadu Net | India Gross | Overseas | Worldwide |
---|---|---|---|---|
Viswasam | 133.05 Cr | 161.26 Cr | 43.00 Cr | 204.26 Cr |
Petta | 118.08 Cr | 158.92 Cr | 74.00 Cr | 232.92 Cr |
Kanchana 3 | 28.95 Cr | 50.30 Cr | 5.00 Cr | 55.30 Cr |
Thadam | 18.60 Cr | 21.95 Cr | 4.00 Cr | 25.95 Cr |
You May Like to Check. |
---|
Tamil Movies Box Office Collection | Kollywood Box Office Collection 2020 | Tamil Box Office Collection 2020 | Tamil Movie Box Office Hit or Flop | Tamil Hit and Flop Movies 2020 | Highest Grossing Tamil Movie 2019
Disclaimer
The box office figures are compiled from various sources (online/offline) by our own research. The figures can be approximate and Bollywood Latest does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s). Bollywood Latest reserves the right to alter the box office data at any time without any notice